Pembagian Ruang Ujian Peserta Penilaian Akhir Semester ganjil TP.2022-2023

Pembagian Ruang Ujian Peserta Penilaian Akhir Semester ganjil TP.2022-2023

Minggu, 27 November 2022 12:11 WIB
1256 | -

Pelaksanaan penilaian akhir semester ganjil TP.2022/2023 yang akan dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 1 Desember 2022 menempatkan semua peserta didik secara acak. Disediakn 15 ruang ujian, dalam setiap ruangan terdiri dari 2-3 orang peserta didik dari tiap kelasnya, sehingga dalam satu ruangan peserta didik akan berbaur dari beberapa kelas.

Sebaran ruangan dapat dilihat dari tabel berikut :
 

DAFTAR PESERTA UJIAN SEMESTER GANJIL TP 2022/2023
               
NO NAMA L/P NIS NISN RUANG KELAS NO. UJIAN
1 ADITYA NUGRAHA GINTING L 2205 0066420225 R.1 X.1 US-22-01-001
2 AISYAH AZ-ZAHRA P 2206 0078420948 R.1 X.1 US-22-01-002
3 ADISYA RIFKIA FITRI P 2236 0076823804 R.1 X.2 US-22-01-003
4 AGUSMAN NDRURU L 2237 0065490176 R.1 X.2 US-22-01-004
5 ADELLIA FITRI P 2267 0063224195 R.1 X.3 US-22-01-005
6 AGUSMAN GEA L 2268 0065201036 R.1 X.3 US-22-01-006
7 ADELIA NATASYA P 2298 0074397954 R.1 X.4 US-22-01-007
8 AGUS WIRANTO LAIA L 2299 0026163797 R.1 X.4 US-22-01-008
9 ABIEL SETIAWAN L 2330 0079677736 R.1 X.5 US-22-01-009
10 AFDALIFA DESTIKA P 2331 0065105290 R.1 X.5 US-22-01-010
11 ANDRIANSYAH L 2103 0057843363 R.1 11 IPA 1 US-22-01-011
12 ALI IDHA L 2072 3065535418 R.1 11 IPA 1 US-22-01-012
13 ANGGI FEBRIANTI P 2104 0069841327 R.1 11 IPA 2 US-22-01-013
14 ANGGITA PEBRIANI P 2042 0051314558 R.1 11 IPA 2 US-22-01-014
15 ANISHA RAHMAYANTI P 2074 0055997069 R.1 11 IPA 3 US-22-01-015
16 DESRI RISKIYADI L 2047 0052825276 R.1 11 IPA 3 US-22-01-016
17 ANGGI DILA MARETIA P 2134 0068670032  R.1 11 IPS 1 US-22-01-017
18 ASTY ANANTA P 2166 0072672998  R.1 11 IPS 1 US-22-01-018
19 ADIT TIA L 2133 0056606553  R.1 11 IPS 2 US-22-01-019
20 AISYAH PUTRI BATU BARA P 2198 0067433319 R.1 11 IPS 2 US-22-01-020
21 AFRIZAL L 1881 0058633135 R.1 12 IPA 1 US-22-01-021
22 AHMAD RIDHO ALFATHRAH L 1883 0052711847 R.1 12 IPA 1 US-22-01-022
23 ALYA MAGHFIROH P 1889 0053011690  R.1 12 IPA 2 US-22-01-023
24 AMRU FAJRI L 1891 0042983044  R.1 12 IPA 2 US-22-01-024
25 AHMAD SOFIO L 1884 3046898524   R.1 12 IPS 1 US-22-01-025
26 DINI RAMADHANI P 1902 0063231303   R.1 12 IPS 1 US-22-01-026
27 ABDUL GAPAR L 2027 0031658271  R.1 12 IPS 2 US-22-01-027
28 AHMAT ARIPIN L 1886 0058268841  R.1 12 IPS 2 US-22-01-028
29 AIZAM AVICENNA L 1887 0067769602  R.1 12 IPS 3 US-22-01-029
30 AMANDA PUTRI P 1890 0054059268  R.1 12 IPS 3 US-22-01-030
               
               
NO NAMA L/P NIS NISN RUANG KELAS NO. UJIAN
1 ANANDA DAFI ANDIKA L 2207 0061061922 R.2 X.1 US-22-02-001
2 ARIFI ALFARIZI L 2208 0073941737 R.2 X.1 US-22-02-002
3 AMELLIA ANDRIANI SAFITRI P 2238 0077264062 R.2 X.2 US-22-02-003
4 ARDI FIRNANDO L 2239 0075360860 R.2 X.2 US-22-02-004
5 AMANDA NIKOLA L 2269 0088065965 R.2 X.3 US-22-02-005
6 ANISAH KHAIRANI P 2270 0078631414 R.2 X.3 US-22-02-006
7 ALMIZAN RAMADHAN L 2300 0074826889 R.2 X.4 US-22-02-007
8 ANISA HAIRANI P 2301 006488793 R.2 X.4 US-22-02-008
9 ALDO L 2332 0062531845 R.2 X.5 US-22-02-009
10 ANDREAS HALAWA L 2333 0072488301 R.2 X.5 US-22-02-010
11 ANGGI RAMADANI P 2073 0058590873 R.2 11 IPA 1 US-22-02-011
12 ANGI LOKASIMA P 2043 0059157265 R.2 11 IPA 1 US-22-02-012
13 ARISKA BORGONA P 2105 0059939734  R.2 11 IPA 2 US-22-02-013
14 CHI CHI SUKMA PRATIWI P 2075 0068822605 R.2 11 IPA 2 US-22-02-014
15 DEWI APRILLIAZI  P 2079 3063017674 R.2 11 IPA 3 US-22-02-015
16 ELGI LISTIANI L 2081 0057000404 R.2 11 IPA 3 US-22-02-016
17 BAYU HENDRAWAN L 2136 0063360784  R.2 11 IPS 1 US-22-02-017
18 BERKAT KASIH LASE L 2167 0064759075  R.2 11 IPS 1 US-22-02-018
19 AKBAR INSANI SULIS TIO  L 2165 0054157460  R.2 11 IPS 2 US-22-02-019
20 ASRIAN L 2135 0058471224  R.2 11 IPS 2 US-22-02-020
21 YOGI L 2196 0058173317  R.2 11 IPS 2 US-22-02-021
22 ASI WULANDARI P 1893 0036895369  R.2 12 IPA 1 US-22-02-022
23 DEDEK PUTRA L 1896 0052873206  R.2 12 IPA 1 US-22-02-023
24 APRIANIS L 1892 0049284026  R.2 12 IPA 2 US-22-02-024
25 DESTIN LAIA P 1899 0021876656  R.2 12 IPA 2 US-22-02-025
26 EKO SAPUTRA L 1905 0041447977   R.2 12 IPS 1 US-22-02-026
27 EZA FITRIANI P 1911 0052395329   R.2 12 IPS 1 US-22-02-027
28 ALFARIN L 1888 0056905749  R.2 12 IPS 2 US-22-02-028
29 AULIA NINGSIH P 1895 0036895362  R.2 12 IPS 2 US-22-02-029
30 ASRUL PRATAMA L 1894 0052816432   R.2 12 IPS 3 US-22-02-030
31 DELLA AMELIA P 1898 0051571583  R.2 12 IPS 3 US-22-02-031
               
               
NO NAMA L/P NIS NISN RUANG KELAS NO. UJIAN
1 ARIMBI PUTRI IRSANDI P 2209 0078770660 R.3 X.1 US-22-03-001
2 ATIA ARDA P 2210 0061397384 R.3 X.1 US-22-03-002
3 ASTRI ROSNA P 2240 0077709737 R.3 X.2 US-22-03-003
4 BUDIMAN ANUGERAH JAYA NDURU L 2241   R.3 X.2 US-22-03-004
5 YOGA AFRIAN L 2265 0078659803 R.3 X.2 US-22-03-005
6 ARLIKA ELFARIANI P 2271 0062672134 R.3 X.3 US-22-03-006
7 BINTANG PRATAMA L 2272 0071178755 R.3 X.3 US-22-03-007
8 ARINI PUTRI DWI KESUMA P 2302 0062127988 R.3 X.4 US-22-03-008
9 BELATI NURAINI P 2303 0061964120 R.3 X.4 US-22-03-009
10 ATIKA DWI SAFITRI P 2334 0066672517 R.3 X.5 US-22-03-010
11 BUNGA LESTARI P 2335   R.3 X.5 US-22-03-011
12 ARTIANI HAREFA P 2044 0043028753 R.3 11 IPA 1 US-22-03-012
13 CAHAYANI GEA P 2106 0066768799  R.3 11 IPA 1 US-22-03-013
14 DELVIRA ANANDA P 2077 0066193507 R.3 11 IPA 2 US-22-03-014
15 DESLA ZARLYANDRI P 2108 3061569836   R.3 11 IPA 2 US-22-03-015
16 FEBRIAN DWI SARTIKA  P 2082 0058671272 R.3 11 IPA 3 US-22-03-016
17 FEGI KURNIADI L 2112 0064285547  R.3 11 IPA 3 US-22-03-017
18 ELSA ELVANTI P 2170 0069469026  R.3 11 IPS 1 US-22-03-018
19 FARIZI L 2139 0047085184  R.3 11 IPS 1 US-22-03-019
20 DERI FERIANDI L 2168 0058280480  R.3 11 IPS 2 US-22-03-020
21 DESTA GEDYA AL-FIQIH L 2137 3068656727  R.3 11 IPS 2 US-22-03-021
22 ELITHZA SANDRA P 1906 0063600487  R.3 12 IPA 1 US-22-03-022
23 ELSA SELOMITA P 1907 0066522350  R.3 12 IPA 1 US-22-03-023
24 DINDA ULAN SARI P 1901 0049718657  R.3 12 IPA 2 US-22-03-024
25 DIRGAHAYU PROLENIA ZALUKHU P 1903 0053011695  R.3 12 IPA 2 US-22-03-025
26 FEBRI WAHYU ANDYKA L 2024 0051429328   R.3 12 IPS 1 US-22-03-026
27 HAZRA KURNIAWAN L 1830 0040095066 R.3 12 IPS 1 US-22-03-027
28 DEDI ARMANSYAH L 1897 0057104254  R.3 12 IPS 2 US-22-03-028
29 DWI FEBBY PUTRI P 1904 0059984982  R.3 12 IPS 2 US-22-03-029
30 DEVI WULANDARI P 1900 3058298024  R.3 12 IPS 3 US-22-03-030
31 ERA RAMADHANI P 1909 0053685407 R.3 12 IPS 3 US-22-03-031
               
NO NAMA L/P NIS NISN RUANG KELAS NO. UJIAN
1 BUNGA ASMARANI P 2211   R.4 X.1 US-22-04-001
2 CINDY PRATIWI P 2212 0072649228 R.4 X.1 US-22-04-002
3 CINDI GAMESI P 2242 19061214 R.4 X.2 US-22-04-003
4 DAFA ZULFITRA RAMADHAN L 2243 0078360303 R.4 X.2 US-22-04-004
5 CICI RAHMAYANI P 2273 0074495265 R.4 X.3 US-22-04-005
6 CYKO PERMAI PUTRA L 2274   R.4 X.3 US-22-04-006
7 BUNGA PITALOKA P 2304 0051281188 R.4 X.4 US-22-04-007
8 CLARA AYU RISMAYA P 2305 0072853997 R.4 X.4 US-22-04-008
9 CITA RAMADANI P 2336 0075802398 R.4 X.5 US-22-04-009
10 DANU WIBOWO L 2337 0062611908 R.4 X.5 US-22-04-010
11 CHA CHA NIRMALA DEWI P 2045 0064236547 R.4 11 IPA 1 US-22-04-011
12 CHINDY AULIA FUTRI  P 2107 0061965715  R.4 11 IPA 1 US-22-04-012
13 DHIMASZ ADREAN SAMERINDAH PERMATA L 2109 0063702950   R.4 11 IPA 2 US-22-04-013
14 DINA AMELIA SIREGAR L 2048 0064266616 R.4 11 IPA 2 US-22-04-014
15 FITRIANI LASE P 2083 0063071874  R.4 11 IPA 3 US-22-04-015
16 INTAN NURAINI P 2053 0066301190 R.4 11 IPA 3 US-22-04-016
17 FEBBY TIARA  P 2171 0068549546  R.4 11 IPS 1 US-22-04-017
18 FIQRI ARDINATA RB L 2140 3067279124   R.4 11 IPS 1 US-22-04-018
19 DINI ADELIA  P 2169 0066647828  R.4 11 IPS 2 US-22-04-019
20 DIRMAN SYUKUR ZAI L 2138 0072345764  R.4 11 IPS 2 US-22-04-020
21 HAIRIN NISA P 1916 0052372878  R.4 12 IPA 1 US-22-04-021
22 ILHAM YANDI SAPUTRA L 1918 0038032957  R.4 12 IPA 1 US-22-04-022
23 FANESYA ATMAJA P 1912 0057437946  R.4 12 IPA 2 US-22-04-023
24 FITRIA P 1914 0035760456 R.4 12 IPA 2 US-22-04-024
25 IMELDA P 1919 0053832748   R.4 12 IPS 1 US-22-04-025
26 IMMANUEL SIMANJUNTAK L 2031 0051314570   R.4 12 IPS 1 US-22-04-026
27 ELVI RAHMADHANI P 1908 0051356544  R.4 12 IPS 2 US-22-04-027
28 EVI WARDA YANTI P 1910 0046826805  R.4 12 IPS 2 US-22-04-028
29 GUNAWAN RB L 2038 0052816331  R.4 12 IPS 3 US-22-04-029
30 GUSTINA P 1915 0052449368 R.4 12 IPS 3 US-22-04-030
               
               
NO NAMA L/P NIS NISN RUANG KELAS NO. UJIAN
1 DANI L 2213   R.5 X.1 US-22-05-001
2 DIKI ASWARI L 2214 0062328327 R.5 X.1 US-22-05-002
3 DIKA ABDIANSYAH L 2244   R.5 X.2 US-22-05-003
4 DWI RIANI P 2245 0067164733 R.5 X.2 US-22-05-004
5 CINDY SYAHDILA P 2362 0087061294 R.5 X.2 US-22-05-005
6 DIAN SAPUTRI WARUWU P 2275 0067222235 R.5 X.3 US-22-05-006
7 DIVA NAULITA P 2276 0073107667 R.5 X.3 US-22-05-007
8 DESMA YARVI P 2306 0069981097 R.5 X.4 US-22-05-008
9 DINI TARA P 2307 0078374848 R.5 X.4 US-22-05-009
10 DINDA SUCI RAMADANI.K P 2338 0063303173 R.5 X.5 US-22-05-010
11 DZAKIRA FAUZIAH P 2339 0079274954 R.5 X.5 US-22-05-011
12 CICI CAHYATI  P 2076 0057844166 R.5 11 IPA 1 US-22-05-012
13 DEA CLARISA P 2046 0053955352 R.5 11 IPA 1 US-22-05-013
14 ELSI SULISTIAWATI P 2050 0062854729 R.5 11 IPA 2 US-22-05-014
15 ERNITA NDURU L 2051 0059648023 R.5 11 IPA 2 US-22-05-015
16 INTAN PERMATA SARI P 2084 0062306939 R.5 11 IPA 3 US-22-05-016
17 JUANDA ALAN DAELI L 2054 0051604524 R.5 11 IPA 3 US-22-05-017
18 GITA NURWAHYUNI P 2172 0065939288  R.5 11 IPS 1 US-22-05-018
19 HELSES RENATA PUTRI P 2141 0069986159   R.5 11 IPS 1 US-22-05-019
20 HERU ANDILOS L 2142 0034874692   R.5 11 IPS 2 US-22-05-020
21 ILHAM AKBAR ARYA. S L 2174 0058213504  R.5 11 IPS 2 US-22-05-021
22 LAILI HASANAH P 1928 0043975952  R.5 12 IPA 1 US-22-05-022
23 MARDIANA MISNU L 1933 0055155744  R.5 12 IPA 1 US-22-05-023
24 GEO EKA PERMANA L 2199 0045220785  R.5 12 IPA 2 US-22-05-024
25 INTAN NURMALASARI P 1921 0059159168   R.5 12 IPA 2 US-22-05-025
26 JULIUS HADI NATA L 1925 0058491105  R.5 12 IPS 1 US-22-05-026
27 KHAIRIA P 2039 3058907969  R.5 12 IPS 1 US-22-05-027
28 FIKRI NURYADI L 1913 0042404871  R.5 12 IPS 2 US-22-05-028
29 INES TRECIA P 1920 0051262963  R.5 12 IPS 2 US-22-05-029
30 INHES NOVIA RAHAYU P     R.5 12 IPS 3 US-22-05-030
31 IRFAN DARMAWAN L 1922 0052057608  R.5 12 IPS 3 US-22-05-031
               
NO NAMA L/P NIS NISN RUANG KELAS NO. UJIAN
1 FADILLA P 2216 0069808829 R.6 X.1 US-22-06-001
2 FITRIANI GIAWA P 2217 0058956354 R.6 X.1 US-22-06-002
3 ERWIKA MAULIDYA P 2246 0072261454 R.6 X.2 US-22-06-003
4 FERTIWI MARDIANSYAH P 2247 0075689694 R.6 X.2 US-22-06-004
5 ELMAYSHA MAHA KASIH P 2277 0074805909 R.6 X.3 US-22-06-005
6 FERALDO L 2278   R.6 X.3 US-22-06-006
7 YUNDA WULANDARI P 2297 0068801485 R.6 X.3 US-22-06-007
8 ELJI YANA PUTRI P 2308 078892941 R.6 X.4 US-22-06-008
9 FAUZAN AR- ROIHAN L 2309 0061040337 R.6 X.4 US-22-06-009
10 FARSYA ABQORY L 2340   R.6 X.5 US-22-06-010
11 FIZA WENIKA P 2341 0073570208 R.6 X.5 US-22-06-011
12 DESI FITRI ANINGSIH P 2078 0047447891  R.6 11 IPA 1 US-22-06-012
13 DINO MARIADI L 2080 0068466262 R.6 11 IPA 1 US-22-06-013
14 FITRIANA P 2052 3075171627 R.6 11 IPA 2 US-22-06-014
15 IRWAN S P 2114 3068811118  R.6 11 IPA 2 US-22-06-015
16 M NASIR FAHMI  L 2087 3069172365 R.6 11 IPA 3 US-22-06-016
17 MARETINUS NAZARA L 2088 0061803334  R.6 11 IPA 3 US-22-06-017
18 HELVISTA ALYA PUTRI P 2173 0074935000  R.6 11 IPS 1 US-22-06-018
19 INDAH HARIANI P 2175 0057258320  R.6 11 IPS 1 US-22-06-019
20 IMELDA HAMZAH P 2143 3061287485   R.6 11 IPS 2 US-22-06-020
21 MELISA P 2179 0053127821  R.6 11 IPS 2 US-22-06-021
22 MELDA P 1935 0052888683  R.6 12 IPA 1 US-22-06-022
23 MELDAWATI LAIA P 1936 0015306215  R.6 12 IPA 1 US-22-06-023
24 LUSI MELANI P 1930 0058071278  R.6 12 IPA 2 US-22-06-024
25 MUHAMMAD ABIYOGA NUR FAHMI L 1939 0052996385  R.6 12 IPA 2 US-22-06-025
26 LASTRI P 1929 0054004727  R.6 12 IPS 1 US-22-06-026
27 M. ZURI L 1932 0047770992   R.6 12 IPS 1 US-22-06-027
28 JANUARDI L 1923 0031591394  R.6 12 IPS 2 US-22-06-028
29 JUWITA P 1926 0052895724  R.6 12 IPS 2 US-22-06-029
30 JERI PRATAMA L 1924 0046873880  R.6 12 IPS 3 US-22-06-030
               
               
NO NAMA L/P NIS NISN RUANG KELAS NO. UJIAN
1 HARI WIJI L 2218 0074382336 R.7 X.1 US-22-07-001
2 JELLA BR BUKIT P 2219 0066053216 R.7 X.1 US-22-07-002
3 HANNA ELISABETH PANGGABEAN P 2248 0087851750 R.7 X.2 US-22-07-003
4 JEFRI ANUGRAH PRATAMA ZEBUA L 2249   R.7 X.2 US-22-07-004
5 HAFIDL NUR WAHYU L 2279 0058210038 R.7 X.3 US-22-07-005
6 INTAN SURYANI NDURU P 2280 0072825825 R.7 X.3 US-22-07-006
7 GABE TOHA PRAYOGA L 2310 0079823789 R.7 X.4 US-22-07-007
8 INDAH RAHMA LESTARI P 2311 0078875958 R.7 X.4 US-22-07-008
9 WIRA ARYA L 2327 0065708438 R.7 X.4 US-22-07-009
10 JENNI ASISKY NILAM SINULINGGA P 2342 0063245707 R.7 X.5 US-22-07-010
11 KHAIRIL AMRI L 2343 0076842638 R.7 X.5 US-22-07-011
12 DIVA WAHYU SAPUTRA L 2110 0068936473  R.7 11 IPA 1 US-22-07-012
13 ELVINA HIDAYATI  P 2111 3061800835  R.7 11 IPA 1 US-22-07-013
14 LESTARI JULIA ANGGARAINI L 2115 0064597426  R.7 11 IPA 2 US-22-07-014
15 M BAGAS L 2116 0065533176  R.7 11 IPA 2 US-22-07-015
16 MIRNADIA DESTI MAYLANI  P 2059 0063344915 R.7 11 IPA 3 US-22-07-016
17 MUHAMMAD FHADLIN L 2060 0066489259 R.7 11 IPA 3 US-22-07-017
18 JEFRIANUS LAIA L 2144 0055475408   R.7 11 IPS 1 US-22-07-018
19 KAZZAYARA ISLAMI NY P 2145 3069230493   R.7 11 IPS 1 US-22-07-019
20 MOH.SALWI HIDAYAT L 2178 0064873690  R.7 11 IPS 2 US-22-07-020
21 MUHAMMAD BIMO PUTRA L 2149 3065569437   R.7 11 IPS 2 US-22-07-021
22 NABILA HAFSAH P 1946 0046430173  R.7 12 IPA 1 US-22-07-022
23 NOFIRI GEA P 1948 0046285856  R.7 12 IPA 1 US-22-07-023
24 MUHAMMAD RIZWAN L 1943 0042489972  R.7 12 IPA 2 US-22-07-024
25 MULIA NINGSIH P 1944 0049354936  R.7 12 IPA 2 US-22-07-025
26 MUHAMMAD DANI L 1940 0041687099  R.7 12 IPS 1 US-22-07-026
27 MUTIA USMAN P 1945 0053011628  R.7 12 IPS 1 US-22-07-027
28 M. RANGGIS DEPUTSI L 1931 0046430136  R.7 12 IPS 2 US-22-07-028
29 MARIANTO LASE L 1934 0046430495  R.7 12 IPS 2 US-22-07-029
30 M. MIZANUL QISTI L 2202 3053969195  R.7 12 IPS 3 US-22-07-030
31 MUHAMAD ISA L 1938 0046272089   R.7 12 IPS 3 US-22-07-031
               
NO NAMA L/P NIS NISN RUANG KELAS NO. UJIAN
1 KHAIRIA NABILA P 2220 0073050675 R.8 X.1 US-22-08-001
2 LUTHFI AISYAH HASIBUAN L 2221 0073853919 R.8 X.1 US-22-08-002
3 KEILA LEONI MOZZA P 2250 0078514678 R.8 X.2 US-22-08-003
4 LUSIANA SAPUTRI P 2251 0075456791 R.8 X.2 US-22-08-004
5 JULITA ANDINI P 2281 0074534070 R.8 X.3 US-22-08-005
6 KUSNADI L 2282 0061140962 R.8 X.3 US-22-08-006
7 JHODI RIMBA L 2312   R.8 X.4 US-22-08-007
8 JHODY FAZMA SYAPUTRA L 2176 0038952974  R.8 X.4 US-22-08-008
9 M. AGUS SYAFI'I L 2344 0071101546 R.8 X.5 US-22-08-009
10 MARFIN LAIA L 2345 0049311766 R.8 X.5 US-22-08-010
11 ILHAM L 2113 0064827620  R.8 11 IPA 1 US-22-08-011
12 KHAIRIYAH ULFA  P 2085 0055878959 R.8 11 IPA 1 US-22-08-012
13 MANNA WASSALWA P 2118 3064166255  R.8 11 IPA 2 US-22-08-013
14 MESI APRIANTI L 2058 0069290370 R.8 11 IPA 2 US-22-08-014
15 NABILA P 2092 3066943297  R.8 11 IPA 3 US-22-08-015
16 NADINA RIYAN TINI P 2093 0065352824  R.8 11 IPA 3 US-22-08-016
17 M. LUTHFI RAMADHAN L 2177 3054029792  R.8 11 IPS 1 US-22-08-017
18 MIZAN ALMUTTAKIN L 2147 0047149708   R.8 11 IPS 1 US-22-08-018
19 MUHAMMAD AIDIL FITRI L 2148 0066766769  R.8 11 IPS 2 US-22-08-019
20 MUHAMMAD RAFLI INTAN L 2180 0066081351  R.8 11 IPS 2 US-22-08-020
21 NOVA GUSMA YUNITA P 1949 0078779086  R.8 12 IPA 1 US-22-08-021
22 NOVI PURWASIH P 1950 3052241063  R.8 12 IPA 1 US-22-08-022
23 NURKHOTIFA JANNA AULIA P 1952 0053272268  R.8 12 IPA 2 US-22-08-023
24 NURUL AINI P 1953 0056689365  R.8 12 IPA 2 US-22-08-024
25 OKTAVIA RAHMADANI P 1956 0052175271  R.8 12 IPS 1 US-22-08-025
26 RAHAYU SULINSI P 1963 0046430503  R.8 12 IPS 1 US-22-08-026
27 MUHAMMAD IQBAL L 1942 0045710726  R.8 12 IPS 2 US-22-08-027
28 NINA P 1947 0052815833  R.8 12 IPS 2 US-22-08-028
29 MUHAMMAD INSANUL FIKRI L 1941 0057153183   R.8 12 IPS 3 US-22-08-029
30 MUHAMMAD RINGKI L 1980 0045710729   R.8 12 IPS 3 US-22-08-030
               
               
NO NAMA L/P NIS NISN RUANG KELAS NO. UJIAN
1 MUHAMAT SULTAN L 2222   R.9 X.1 US-22-09-001
2 MUHAMMAD MUFLIH L 2223 0072447212 R.9 X.1 US-22-09-002
3 M. GHOFA SURYA NUGROHO L 2086 0061434089 R.9 X.2 US-22-09-003
4 MAHDANIA FITRI P 2252 0067973940 R.9 X.2 US-22-09-004
5 M. IQBAL ALFARIKI L 2283 0073916174 R.9 X.3 US-22-09-005
6 MIMI P 2284 0073018832 R.9 X.3 US-22-09-006
7 KUKUH FIKRI RAMADHANI L 2313 0076202075 R.9 X.4 US-22-09-007
8 M. ALFADLI L 2314 0078724793 R.9 X.4 US-22-09-008
9 MARSYA NABILA P 2346 0074692901 R.9 X.5 US-22-09-009
10 MUHAMMAD ALFITRA SALAM L 2347 0065258358 R.9 X.5 US-22-09-010
11 LIA NURLIANA P 2055 0061850923 R.9 11 IPA 1 US-22-09-011
12 M NASIR FAHMI  L 2087 3069172365 R.9 11 IPA 1 US-22-09-012
13 MIRANDA L 2119 0056893292  R.9 11 IPA 2 US-22-09-013
14 MONICA DINA ROSARI SIHITE P 2120 0062233725   R.9 11 IPA 2 US-22-09-014
15 NALDI L 2123 0038878556   R.9 11 IPA 3 US-22-09-015
16 NAZWA IF CHANSYAH L 2094 0059071851   R.9 11 IPA 3 US-22-09-016
17 NABILA NAFASIKA P 2040 3055423369  R.9 11 IPS 1 US-22-09-017
18 NANDA MELANI P 2150 0059048253   R.9 11 IPS 1 US-22-09-018
19 NAGITA MARDIANTRI LESTARI.NST P 2181 0067043222  R.9 11 IPS 2 US-22-09-019
20 NANI NABILA PUTRI P 2151 0063488601   R.9 11 IPS 2 US-22-09-020
21 PATDRI L 1957 0045941511  R.9 12 IPA 1 US-22-09-021
22 PINKAN AISHWARYA RAI P 1959 0041065566  R.9 12 IPA 1 US-22-09-022
23 NURWANA TIRA P 1954 0036232101   R.9 12 IPA 2 US-22-09-023
24 NUZUL KHASLINA K P 1955 3051193306  R.9 12 IPA 2 US-22-09-024
25 RASTI P 1965 0058216555  R.9 12 IPS 1 US-22-09-025
26 REGIA SEPTIANA P 1969 0052011578  R.9 12 IPS 1 US-22-09-026
27 OPIANUS LUAHA L 2025 0058616081  R.9 12 IPS 2 US-22-09-027
28 PUTRA RIZKI ILHAM L 1961 0055141737  R.9 12 IPS 2 US-22-09-028
29 NUR RIKA SINTA WATI P 1951 0047665829   R.9 12 IPS 3 US-22-09-029
30 PUTRI NOVITA SARI P 1962 0046430442   R.9 12 IPS 3 US-22-09-030
               
NO NAMA L/P NIS NISN RUANG KELAS NO. UJIAN
1 NOVITA SANI YOSEPHINE SIHITE P 2224 0072524353 R.10 X.1 US-22-10-001
2 RAFIGO L 2225 0045152355 R.10 X.1 US-22-10-002
3 MOHAMMAD RYO NISIKIDO L 2253 0076803644 R.10 X.2 US-22-10-003
4 NOTRIE NIUSMAN ZAI L 2254 0078133539 R.10 X.2 US-22-10-004
5 MUHAMMAD EGI CAHYONO L 2285 0072032220 R.10 X.3 US-22-10-005
6 MUHAMMAD IGEN KURNIAWAN L 2286 0069272167 R.10 X.3 US-22-10-006
7 MARSYAH P 2315 0068614509 R.10 X.4 US-22-10-007
8 MUHAMMAD ARIEF AL MANAS L 2316 0065981322 R.10 X.4 US-22-10-008
9 MUHAMMAD YUDA L 2348 0076205931 R.10 X.5 US-22-10-009
10 NUGRAISYA AZZAHRA P 2349 0072454357- R.10 X.5 US-22-10-010
11 MARCHSEL FAWA'AZ L 2057 3062458615 R.10 11 IPA 1 US-22-10-011
12 META SALENDRI P 2089 0067330113 R.10 11 IPA 1 US-22-10-012
13 MUHAMMAD AL FARISI L 2121 0052595920  R.10 11 IPA 2 US-22-10-013
14 MUHAMMAD RISDA P 2117 0056349831 R.10 11 IPA 2 US-22-10-014
15 NURHAYATI P 2063 0051897567 R.10 11 IPA 3 US-22-10-015
16 OSI AZISMAN L 2095 0062119383   R.10 11 IPA 3 US-22-10-016
17 NORI KHASLINA P 2183 0062225740  R.10 11 IPS 1 US-22-10-017
18 RAHMAT FAUZI  L 2186 0068143191  R.10 11 IPS 1 US-22-10-018
19 NIAT HASRAT GEA P 2182 0031603522  R.10 11 IPS 2 US-22-10-019
20 NOPA NOPITA SARI P 2152 0058720401   R.10 11 IPS 2 US-22-10-020
21 RAHMAT KELMENS ERI ZALUKHU L 1964 3059372798  R.10 12 IPA 1 US-22-10-021
22 RAUDHA FIRA VASNINA P 1966 0052816350  R.10 12 IPA 1 US-22-10-022
23 PELA P 1958 3057444735  R.10 12 IPA 2 US-22-10-023
24 RENDY DWI WIJAYA L 1971 0065377434  R.10 12 IPA 2 US-22-10-024
25 RESTU FIRMANSYAH L 1972 0046271605   R.10 12 IPS 1 US-22-10-025
26 RIFKI FATURROHMAN L 1977 0057829197   R.10 12 IPS 1 US-22-10-026
27 REZA SAPUTRA L 1973 0045710727  R.10 12 IPS 2 US-22-10-027
28 RICKY PRATAMA L 1974 0053011430  R.10 12 IPS 2 US-22-10-028
29 RAVI FUTRA SATIA L 1967 0050432229   R.10 12 IPS 3 US-22-10-029
30 RENDI ADELFI L 1970 0056516972   R.10 12 IPS 3 US-22-10-030
               
NO NAMA L/P NIS NISN RUANG KELAS NO. UJIAN
1 RESTI ENESWATI P 2226 0071321271 R.11 X.1 US-22-11-001
2 RION ADITIA SIREGAR L 2227 0068433439 R.11 X.1 US-22-11-002
3 RAFI KHIRUL ARIFIN L 2255 0078078262 R.11 X.2 US-22-11-003
4 RENNI SASKIA P 2256 0076572494 R.11 X.2 US-22-11-004
5 NIKITA P 2287 0078433928 R.11 X.3 US-22-11-005
6 PUJI MULIYONO L 2288 0067564635 R.11 X.3 US-22-11-006
