NO | NAMA | PROGRAM STUDY | NIS | NISN | TEMPAT TGL LAHIR | NAMA ORANG TUA | KETERANGAN |
100 | M. LUTHFI RAMADHAN | IPS | 2177 | 3054029792 | PKL. BUNUT, 16 OKTOBER 2005 | MUSLIM | LULUS |
101 | NANDA MELANI | IPS | 2150 | 0059048253 | PLAMBOYAN-RIAU, 15 SEPTEMBER 2005 | SUPRIANTO | LULUS |
102 | NORI KHASLINA K | IPS | 2183 | 0062225740 | SUNGAI BULUH, 5 FEBRUARI 2007 | KAHARUDDIN | LULUS |
103 | RAHMAT FAUZI | IPS | 2186 | 0068143191 | SIMPANG LEBUH, 21 JANUARI 2006 | SAIFUL | LULUS |
104 | RESTI AFRIANI | IPS | 2156 | 0065463296 | BAGAN LAGUH, 09 NOVEMBER 2006 | SUWARDI | LULUS |
105 | REZA | IPS | 2187 | 0065512377 | PANGKALAN BUNUT, 12 JULI 2006 | NASRUN | LULUS |
106 | RIRIN ANJARWATI | IPS | 2157 | 0058878911 | BAGAN LAGUH, 04 SEPTEMBER 2005 | SUKUR | LULUS |
107 | RIWANA ABTAR | IPS | 2158 | 0065795952 | SIMPANG LEBUH, 28 MARET 2006 | KHAIDIR. B | LULUS |
108 | RIYO ANDI SAPUTRA | IPS | 2159 | 0068790136 | LABUHAN TANGGA BARU, 12 NOVEMBER 2005 | DALDIRI | LULUS |
109 | SAMUEL LIUS SAPUTRA HAREFA | IPS | 2160 | 0054673102 | BANGKINANG, 26 NOVEMBER 2005 | MARTIN HAREFA | LULUS |
110 | SUKMA | IPS | 2162 | 0071287128 | KERIUNG, 2 MEI 2007 | SYAMSU | LULUS |
111 | TOMI | IPS | 2193 | 0057207431 | SUNGAI BULUH, 6 MEI 2006 | ALI AMRAN | LULUS |
112 | WIDYA SRI UTAMI | IPS | 2194 | 0060052798 | KERIUNG, 11 MEI 2006 | ACA TARSAMAN | LULUS |
113 | WULAN DARI | IPS | 2195 | 0058618465 | LUBUK MAS, 11 NOVEMBER 2005 | JHON ERON. S | LULUS |
114 | YAZID KHAIRUDDIN | IPS | 2163 | 0045951243 | LOGAS, 04 AGUSTUS 2004 | YUSRI | LULUS |
115 | ZUL ANGGARA | IPS | 2164 | 0047288537 | BAGAN LAGUH, 22 APRIL 2004 | JABARUDIN | LULUS |
116 | ADIT TIA | IPS | 2133 | 0056606553 | RANSANG, 7 SEPTEMBER 2005 | ARJONI | LULUS |
117 | AISYAH PUTRI BATU BARA | IPS | 2198 | 0067433319 | TANJUNG BALAI, 12 FEBRUARI 2006 | MUHAMMAD ERWIN B. BARA | LULUS |
118 | ASRIAN | IPS | 2135 | 0058471224 | MERBAU, 18 DESEMBER 2005 | HASAN BASRI | LULUS |
119 | DERI FERIANDI | IPS | 2168 | 0058280480 | RANSANG, 16 NOVEMBER 2005 | RAMLI | LULUS |
120 | DESTA GEDYA AL-FIQIH | IPS | 2137 | 3068656727 | TELUK DALAM, 31 MEI 2006 | LULUS | |
121 | DINI ADELIA | IPS | 2169 | 0066647828 | DURI, 6 JANUARI 2006 | SABARUDDIN SIREGAR | LULUS |
122 | DIRMAN SYUKUR ZAI | IPS | 2138 | 0072345764 | TELAYAP, 26 MARET 2007 | RUSDI ZAI | LULUS |
123 | HERU ANDILOS | IPS | 2142 | 0034874692 | LOGAS, 05 DESEMBER 2003 | JUNAIDI | LULUS |
124 | ILHAM AKBAR ARYA SUARDI | IPS | 2174 | 0058213504 | LUBUK MANDIAN GAJAH, 4 DESEMBER 2005 | SUARDI | LULUS |
125 | IMELDA HAMZAH | IPS | 2143 | 3061287485 | SUNGAI BULUH, 5 JANUARI 2006 | UNTUNG | LULUS |
126 | JEFRI ALBUKHORI | IPS | 2368 | 0069547513 | PANGKALAN BUNUT, 19 MARET 2006 | HAPERTA | LULUS |
127 | MELISA | IPS | 2179 | 0053127821 | PANGKALAN BUNUT, 28 OKTOBER 2005 | RAMLI | LULUS |
128 | MOH.SALWI HIDAYAT | IPS | 2178 | 0064873690 | RANSANG, 10 SEPTEMBER 2006 | WAHI | LULUS |
129 | MUHAMMAD AIDIL FITRI | IPS | 2148 | 0066766769 | KUALA TOLAM, 23 OKTOBER 2006 | ZULFAN | LULUS |
130 | MUHAMMAD BIMO PUTRA | IPS | 2149 | 3065569437 | PKL. BUNUT, 02 JUNI 2006 | RIDWAN | LULUS |
131 | MUHAMMAD RAFLI INTAN | IPS | 2180 | 0066081351 | LUBUK MANDIAN GAJAH, 6 FEBRUARI 2006 | EDI YUSRUL INTAN | LULUS |
132 | NAGITA MARDIANTRI LESTARI.NST | IPS | 2181 | 0067043222 | PKL. BUNUT, 03 MARET 2006 | ERWIN NST. | LULUS |
133 | NANI NABILA PUTRI | IPS | 2151 | 0063488601 | SEI PASIR PUTIH, 23 SEPTEMBER 2006 | SELAMET YUNUS | LULUS |
134 | NOPA NOPITA SARI | IPS | 2152 | 0058720401 | PKL. BUNUT, 17 MEI 2005 | KHAIRAT | LULUS |
135 | NORIZKY HIDAYAH PUTRI | IPS | 2153 | 0063606854 | PANGKALAN KERINCI, 5 JUNI 2006 | ZAMIPAR | LULUS |
136 | NOVIA NURAINI | IPS | 2184 | 3069767073 | MAKMUR, 16 MARET 2006 | KASIM | LULUS |
137 | NOVIANDARI | IPS | 2154 | 0056818842 | PANGKALAN BUNUT, 08 NOVEMBER 2005 | JUNAIDI | LULUS |
138 | RADITTIA AMARULLAH | IPS | 2185 | 0057144762 | SUNGAI ARA, 06 MEI 2005 | KASMAN | LULUS |
139 | RAGIL PRATAMA | IPS | 2155 | 0059032300 | SUNGAI ARA, 25 DESEMBER 2005 | MUHAMMAD | LULUS |
140 | RISQI ANANDA PUTRA | IPS | 2189 | 0076686137 | KERIUNG, 3 APRIL 2007 | SAPRI | LULUS |
141 | SINTA NURHIDAYAH | IPS | 2190 | 0051898664 | PETANI, 30 JULI 2005 | ANDI | LULUS |
142 | SRI RAHAYU WULANDARI | IPS | 2161 | 0056931671 | PANGKALAN BUNUT, 09 DESEMBER 2005 | RASIMUN | LULUS |
143 | SUCI RAMADANI | IPS | 2191 | 0057401250 | PEKAN BARU, 10 OKTOBER 2005 | PAZRI | LULUS |
144 | TENGKU APREZI KURNIAWAN | IPS | 2192 | 0065547105 | RANSANG, 9 MARET 2006 | TENGKU ISHAK | LULUS |
145 | YOGI | IPS | 2196 | 0058173317 | RANSANG, 3 JULI 2005 | BAMBANG SUGITO | LULUS |
Jadilah yang pertama berkomentar di sini