Lampiran SK : Nomor 421/SM/2022/086/ SK | ||||||||||||||||||||||
PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR GURU SMA NEGERI 1 BUNUT SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2022-2023 | ||||||||||||||||||||||
NO | NAMA GURU | BIDANG STUDI | Kelas 10 | Kelas 11 | Kelas 12 | Jampel kur.2013 | Tugas Tambahan | Jam Tugas Tambahan | Total Jampel | |||||||||||||
IKM | JUMLAH JP | KURIKULUM 2013 | ||||||||||||||||||||
X-1 | X-2 | X-3 | X-4 | X-5 | Total JP /minggu | 11 IPA 1 | 11 IPA 2 | 11 IPA 3 | 11 IPS 1 | 11 IPS 2 | 12 IPA 1 | 12 IPA 2 | 12 IPS 1 | 12 IPS 2 | 12 IPS 3 | |||||||
1 | Thomas Abiansah, M.Pd | Kimia | 0 | Kepala Sekolah | 24 | 0 | ||||||||||||||||
2 | Rifa Suryasi, S.Pd | Biologi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 4 | 4 | 8 | Wk. Kur dan Sarpras | 12 | 35 | ||||||||
3 | Fitri Handayani, S.Pd | Ekonomi | 4 | 4 | 4 | 12 | Wali Keals 12 IPS 2 | 24 | ||||||||||||||
Eko (Lintas) | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
4 | Sumiati, S.Pd | B. Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | Wali Kelas 12 IPS 1 | 40 | ||||||
5 | Yossi Media Feri M.S.Pd | Fisika | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | Wali Kelas 12 IPA 1 | 40 | ||||||
Fis (Lintas) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Pembimbing P5 Tema 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
6 | Drs. Mohd Zukhriadi | PJOK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 24 | ||||||||||
7 | Martin Pasaribu, S.Pd | Geografi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | Kord. Pramuka | 36 | ||||||
Pembimbing P5 Tema 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | Edmawati, S.Sos | Sosiologi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | Ka. Perpustakaan | 12 | 30 | ||||||||||
Sos (Lintas) | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
Pembimbing P5 Tema 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Koord. P5 Tema 1 (KWU) | 2 | |||||||||||||||||||||
9 | Anita Linda Juita Sari, S.Pd | Sejarah Peminatan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | Wk. Kesiswaan-Humas | 12 | 38 | |||||||||||
3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | Merina Yeviliona, S.Pd | Biologi | 4 | 4 | 4 | 12 | Wali Kelas 11 IPA 1 | 24 | ||||||||||||||
Bio (Lintas) | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
11 | Seria Br Sitepu, S.S | B. Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | Wali Kelas X.3 | 27 | |||
Pembimbing P5 Tema 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
12 | Ahmad Rizal, S.PdI | P. Agama & BP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | Kord. Rohis kls 10 | 31 | ||||||
Pembimbing P5 Tema 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
13 | Risna Von Dewi, S.Pd | PKWU | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | Kord. Lab. Komputer | 12 | 30 | |||||||||
Informatika | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | Wali Kelas X.5 | |||||||||||||||
Pembimbing P5 Tema 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
14 | Rifa'i, S.Pd | PJOK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 6 | Koord. OSIS | 32 | |||||||||
Ppkn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | Pembimbing P5 Tema 2 | 1 | ||||||||||||||
15 | Aprianza, S.Pd | Seni budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | Koord. P5 Tema 3 (Kearifan Lokal) | 2 | 29 | ||||||||||
BMR/Mulok | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | Pembimbing P5 Tema 3 | 1 | |||||||||||
16 | Khairumnas, S.PdI | P. Agama & BP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | Kord. rohis kls 11, 12 | 25 | ||||||||||||
Sejarah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
17 | Rita Erdat, S.Pd | Ekonomi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 4 | 4 | 8 | Wali Kelas 11 IPS 1 | 30 | |||||||||
PKWU | 2 | 2 | 2 | 6 | Pembimbing P5 Tema 1 | 1 | ||||||||||||||||
18 | Eci Suryani, S.Pd | Sosiologi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | Wali Kelas 12 IPS 3 | 35 | ||||||||||||
BMR/Mulok | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Sejarah | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
19 | Sriwahyuni, S.Pd | Kimia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | Wali Kelas 12 IPA 2 | 38 | ||||||
Koord. P5 Tema 2 (GHB) | 2 | |||||||||||||||||||||
Pembimbing P5 tema 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
20 | Nurfitri, S.Pd | Matematika Wajib | 4 | 4 | Wali Kelas 11 IPA 2 | 24 | ||||||||||||||||
Matematika Peminatan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||||||||
21 | Sri Puja Astuti | Matematika wajib | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | Wali Kelas 11 IPS 2 | 28 | |||||||||||
Kimia (Lintas Minat) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
22 | Peni Novia P | Matematika wajib | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | 12 | Wali Kelas X-1 | 33 | ||||||||
Pembimbing P5Tema 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
23 | Riska Firmanila | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | Wali Kelas 11 IPA 3 | 24 | ||||||||||||
Bahasa Inggris | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
24 | Rahmawati, S.Pd | Ppkn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | Bimbingan Konseling | 24 | 40 | |||||||||||
Sejarah | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
25 | Dewi Hasanah, S.Pd I | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | Bimbingan Konseling | 24 | 39 | |||||||||||
Sejarah | 2 | 2 | 4 | Pembimbing P5 Tema 1 | 1 | |||||||||||||||||
26 | Arna, S.Sos | Sejarah | 0 | 0 | Wali Kelas X-4 | 0 | ||||||||||||||||
28 | Intan Permata Sari, SSn | BMR/Mulok | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | Wali Kelas X-2 | 29 | ||||||||||||
Seni budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | Pembimbing P5 Tema 3 | 1 | |||||||||
46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||||||
Pangkalan Bunut, 15 Juli 2022 | ||||||||||||||||||||||
Kepala SMAN 1 Bunut | ||||||||||||||||||||||
Thomas Abiansah, M.Pd | ||||||||||||||||||||||
NIP. 197312122003121003 |
Jadilah yang pertama berkomentar di sini